身体 | 知的 | 精神 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発達障害 | 高次脳機能 | その他 | ||||
2 | 18 | 29 | 0 | 0 | 1 | 50 |
身体 | 知的 | 精神 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発達障害 | 高次脳機能 | その他 | ||||
30 | 668 | 783 | 0 | 0 | 91 | 1572 |
身体 | 知的 | 精神 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発達障害 | 高次脳機能 | その他 | ||||
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
身体 | 知的 | 精神 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発達障害 | 高次脳機能 | その他 | ||||
0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
65事業所
相談・支援件数来所 | 電話 | 企業訪問 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
7 | 66 | 76 | 44 | 193 |