身体 | 知的 | 精神 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
発達障害 | 高次脳機能 | ||||
2 | 34 | 38 | 1 | 0 | 75 |
身体 | 知的 | 精神 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
発達障害 | 高次脳機能 | ||||
29 | 864 | 1150 | 23 | 0 | 2066 |
身体 | 知的 | 精神 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
発達障害 | 高次脳機能 | ||||
0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 32 |
身体 | 知的 | 精神 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
発達障害 | 高次脳機能 | ||||
0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
51事業所
相談・支援件数来所 | 電話 | 企業訪問 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
9 | 83 | 175 | 0 | 267 |